(1) 0-2.5mm mitam-piadiana 0-2.5mm; (2) nisedra ny EMC; (3) Famolavolana anti-slip; (4) mitovy ny tomban-kevitra mitovy, mitovy habe amin'ny ritra; (5) Famaritana sy modely tanteraka; (6) mety amin'ny tariby miondrika mangatsiaka.
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | mifono vy | mifono vy | H | GL | Habe Wrench | Beisit No. |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-Exd-Dsa-m1613BR |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-exd-dsa-m2013br |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-exd-dsa-m2016br |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | Bst-exd-dsa-m2021BR |
M25 x 1.5 | 18.0-20 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | Bst-exd-dsa-m2526br |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | BST-ECD-DSA-M3234BR |
M40 x 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | Bst-exd-dsa-m4041br |
M50 X 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | Bst-exd-dsa-m5047br |
M50 X 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | Bst-exd-dsa-m5053br |
M63 x 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | Bst-exd-dsa-m6359br |
M63 x 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | Bst-exd-dsa-m6366br |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | Bst-exd-dsa-m7572B5 |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | Bst-exd-dsa-m7579B5 |
M80 X 2.0 | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | Bst-Exd-Dsa-M8088888880BR |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | Bst-exd-dsa-m9091BR |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | Bst-exd-dsa-m100105br |
Thread (φd1) | Dia.of | Dia.of | mifono vy | mifono vy | H | GL | Habe Wrench | Beisit No. |
NPP1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | BST-ECD-DSA-N1213BR |
NPT3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n3413br |
NPP1 / 2 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n1216br |
NPT3 / 4 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n3416br |
NPP1 / 2 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-exd-dsa-n1221BR |
NPT3 / 4 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-exd-dsa-n3421br |
NPT3 / 4 " | 18.0-20 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | Bst-exd-dsa-n3426br |
NPP1 " | 18.0-20 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | Bst-exd-dsa-n10026br |
NPP1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | Bst-exd-dsa-n10034br |
NPT1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | BST-ECD-DSA-n11434BR |
NPT1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-exd-dsa-n11441BR |
NPT1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-exd-dsa-n11241br |
NPP2 " | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | BST-ECD-DSA-N20047BR |
NPP2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | Bst-exd-dsa-n20053br |
NPT2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21253br |
NPT2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21259BR |
NPT2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21266br |
NPT3 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | Bst-exd-dsa-n30066br |
NPT3 " | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | BST-ECD-DSA-N30072BR |
NPT3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | Bst-exd-dsa-n30079br |
NPT3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | Bst-exd-dsa-n31279Br |
NPT3 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | Bst-exd-dsa-n300888880br |
NPT3 1/2 " | 65.0-80.0 | 67.0-73.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | Bst-exd-dsa-n312888888888880BR |
NPT3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | Bst-exd-dsa-n31291BR |
NPT4 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | Bst-exd-dsa-n40091br |
NPT3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | Bst-exd-dsa-n312105br |
NPT4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0.0-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | Bst-exd-dsa-n400105br |
Ny fampidirana ny tombo-kase roa tonta dia mitafy fitaovam-piadiana Gland sy ny vahaolana tonga lafatra ho an'ny filàn'ny famehezana tariby rehetra! Ity glanditra tariby ity dia precision injeniera mba hanomezana fahatokisana sy fampisehoana tsy ara-dalàna amin'ny tontolo tena ilaina indrindra. Ny glands tariby voahidy roa sosona dia manome fiarovana avo roa heny amin'ny fangirifiriana sy ny hamandoana ary ny entona, ny fiantohana ny fiarovana sy ny fahamarinan'ny tariby. Ny fananganana mitanondrika dia manampy fiarovana fanampiny, mahatonga azy ho fanoherana ny fihenjanana mekanika, ny fikorontanana ary ny fahatairana, ny fanaovana azy ho tsara ho an'ny indostria toy ny solika sy ny entona, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana ary ny fametrahana ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana ary ny fametrahana ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana ary ny fametrahana ny fitrandrahana. Noho ny laharam-pahamehana ambony nomena ny fiarovana dia nahazo fanamarinana EGD ity glandita ity, ary niantoka ny mety ho azy ireo amin'ny fampiasana faritra mampidi-doza. Ny famolavolana sy ny fananganana azy dia azo antoka fa mahatanty toe-javatra mahery vaika toy ny mari-pana avo, ny rivotra iainana sy ny akorandriaka. Ny glands tarika mifototra amin'ny voahangy avo roa heny dia miaro ny taribyo sy arovana, na dia amin'ny tontolo sarotra indrindra aza, dia afaka matoky ianao.
Ny famolavolana sariaka amin'ny mpampiasa anay dia mahatonga ny fametrahana tsio-drivotra. Tsotra sy mahomby ny fizotran'ny fametrahana an'io gland io Izy io dia manana fahaiza-manao an-tariby tsara ihany koa, ny fisorohana ny tariby tsy hangonina sy hanome fifandraisana maharitra. Ankoatr'izay, ny glands-jobon-dohantsika avo roa heny dia misy amin'ny habe sy fitaovana isan-karazany mba hifanaraka amin'ny zavatra takinao manokana. Na mila manisy tombo-kase kely na be dia be ianao, ny glands tariby dia manome ny lafatra tsara. Azonao atao ihany koa ny misafidy amin'ny fitaovana samy hafa mifototra amin'ny filàn'ny fangatahana anao, toy ny vy vy, varahina stasy, na varahina voasarimakirana, na varahina voasarimakirana.
Amin'ny indostrian'ny fipoahana dia mirehareha be izahay amin'ny fandefasana vokatra kalitao sy ny glands tarika voaroy avo roa heny dia tsy misy dikany. Fanolorana ny fampisehoana tsara, fiarovana azo itokisana sy fametrahana mora, ity tariby tariby ity no safidy farany amin'ny filàn'ny famehezana rehetra. Miaina ny fahasamihafana ankehitriny ary hampitombo ny fiarovana sy ny fahatokisan'ireo tariby tariby miaraka amin'ny glands tariby voahidy avo roa heny.